1: 影のたけし軍団 ★ 2022/05/08(日) 15:46:01.64 ID:bPWWGB+m9
沖縄県は8日、県内で新たに2060人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表しました。
2000人を超えるのは2日連続です。
2000人を超えるのは2日連続です。
先週日曜日の1554人より506人増え、日曜日の過去最多を更新しました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/397eb4bab32430fe37bde742ee25e29037c7ae9f
引用元: ・【速報】沖縄県、2日連続で2000人超感染 日曜日の過去最多を更新 [影のたけし軍団★]
2: ニューノーマルの名無しさん 2022/05/08(日) 15:46:41.84 ID:teRyncNG0
なんくる
3: ニューノーマルの名無しさん 2022/05/08(日) 15:46:48.89 ID:YhhJrWcb0
ケンチャナヨー
4: ニューノーマルの名無しさん 2022/05/08(日) 15:46:56.95 ID:kkghHda10
きっと、観光客と米軍が…。
5: ニューノーマルの名無しさん 2022/05/08(日) 15:47:33.53 ID:3yjgopPm0
沖縄 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
最多… 1554 *777 1761 1656 1816 1592 2375 週10386 1483/日
03/20 *677 *300 *326 *913 *981 *825 *879 計*4901 *700/日 *112%
03/27 *838 *362 *984 1058 1132 1125 1173 計*6672 *953/日 *136%
04/03 1067 *508 1209 1410 1355 1328 1524 計*8401 1200/日 *126%
04/10 1153 *577 1509 1656 1426 1530 1439 計*9290 1327/日 *111%
04/17 1315 *575 1547 1581 1573 1421 1662 計*9674 1382/日 *104%
04/24 1311 *489 1418 1619 1683 1585 *867 計*8972 1281/日 **93%
05/01 1554 *770 1761 1201 1327 1398 2375 計10386 1483/日 *116%
最多… 1554 *777 1761 1656 1816 1592 2375 週10386 1483/日
03/20 *677 *300 *326 *913 *981 *825 *879 計*4901 *700/日 *112%
03/27 *838 *362 *984 1058 1132 1125 1173 計*6672 *953/日 *136%
04/03 1067 *508 1209 1410 1355 1328 1524 計*8401 1200/日 *126%
04/10 1153 *577 1509 1656 1426 1530 1439 計*9290 1327/日 *111%
04/17 1315 *575 1547 1581 1573 1421 1662 計*9674 1382/日 *104%
04/24 1311 *489 1418 1619 1683 1585 *867 計*8972 1281/日 **93%
05/01 1554 *770 1761 1201 1327 1398 2375 計10386 1483/日 *116%
6: ニューノーマルの名無しさん 2022/05/08(日) 15:48:37.24 ID:UHmT3WF30
withコロナとはこういうことだろ